Oceanography
De la WikiSail
(Diferenţa dintre versiuni)
Flav (Discuţie | contribuţii) |
Flav (Discuţie | contribuţii) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
This section will contain Climatology and Oceanography informations. | This section will contain Climatology and Oceanography informations. | ||
| - | A very usefull source for all navigators are the Pilot Charts. | + | A very usefull source for all navigators are the [http://www.nga.mil/portal/site/maritime/?epi_menuItemID=a633978aca46a1625b2a7fbd3227a759&epi_menuID=35ad5b8aabcefa1a0fc133443927a759&epi_baseMenuID=e106a3b5e50edce1fec24fd73927a759 Pilot Charts]. |
[http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8q_1.html Currents] | [http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8q_1.html Currents] | ||
<pageby/>; | <pageby/>; | ||
Versiunea curentă din 2 noiembrie 2009 12:29
This section will contain Climatology and Oceanography informations.
A very usefull source for all navigators are the Pilot Charts.
- Pagină creată de 190.84.192.254, 18 February 2008: New page: This section will contain Cliamtology and Oceanography informations.
- Contribuitori: anonim x1, Sailadmin x3, Flav x3
- Utlima dată modificat de Flav, 2 November 2009:

